1. Komon nga mga gidak-on
| Modelo | Katungdanan | Gidak-on (L × W × H) |
| Gaan-Katungdanan Rack | 100KG | 1000*400*2000 |
| 1000*500*2000 | ||
| 1200*400*2000 | ||
| 1200*500*2000 | ||
| 1500*400*2000 | ||
| 1500*500*2000 | ||
| 1800*400*2000 | ||
| 1800*500*2000 | ||
| 2000*400*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| Midium-duty nga Rack | 200KG | 1500*500*2000 |
| 1500*600*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| 2000*600*2000 | ||
| Bug-at nga Katungdanan nga Rack | 300KG | 2000*600*2000 |
| 500KG | 2000*600*2000 |
2. Mga detalye sa hilaw nga materyales
Light-duty nga rack:
patindog: 30mm * 50mm, gibag-on 0.5mm
Beam: 30mm * 50mm, gibag-on 0.4mm
tabla: 0.25mm gibag-on
Medium-duty nga rack:
patindog: 40mm * 80mm, gibag-on 0.6mm
Beam: 40mm * 60mm, gibag-on 0.6mm
tabla: 0.3mm gibag-on
Bug-at nga katungdanan nga rack (300 kg nga kapasidad):
patindog: 40mm * 80mm, gibag-on 0.8mm
Beam: 40mm * 60mm, gibag-on 0.8mm
board: 0.5mm gibag-on
Bug-at nga katungdanan nga rack (500 kg nga kapasidad):
patindog: 40mm * 80mm, gibag-on 1.2mm
Beam: 50mm * 80mm, gibag-on 1.2mm
tabla: 0.6mm gibag-on
3.Linya sa produksyon

4. Linya sa sapaw
5. Pack ug load