1. Impormasyon sa Produkto
Ang MDO (Medium Density Overlay) gidesinyo para sa konkretong pagbubo, samtang ang MDO layer ug weather resistant brown resin treated nga papel nga gigapos sa kahoy pinaagi sa kainit ug pressure makapahimo niini nga pabukalan sulod sa 72 ka oras.MDO plywoodnagtanyag og matt finish, samtang ang HDO nagtanyag og hapsay nga paghuman.
Mga tipo sa MDO:
Primed – usa ka kilid sa MDO layer, ug ang laing PSF layer
Nag-una - MDO 2-sides
Core veneer: China poplar veneer (gaan apan gahi nga kahoy) pine veneer (imported gikan sa New Zealand, 100% FSC certificated) Eucalyptus veneer (high strength, 100% FSC certificated)
2. Panguna nga mga detalye
| Mga resulta para sa poplar core plywood, base sa AS/NZS 2269.0 | ||||
| Test Item | Mga yunit | Bili | ||
| Gibag-on | mm | 17.4 | ||
| Umog nga sulod | 0.1 | |||
| Densidad | Kg/m³ | 535 | ||
| Bending Properties | Kusog sa Bending | Parallel | MPa | 58.8 |
| Perpendikular | MPa | 52 | ||
| Modulus sa Elasticity | Parallel | MPa | 7290 | |
| Perpendikular | MPa | 6700 | ||
| Kalidad sa Pagbugkos | Kahimtang sa Steam | Kahulugan nga Bili | / | 6.7 |
| Minimum nga Bili | / | 3.8 | ||
| Mga resulta para sa Eucalyptus core plywood, base sa AS/NZS 2269.0 | ||||
| Test Item | Mga yunit | Bili | ||
| Gibag-on | mm | 17.5 | ||
| Umog nga sulod | 9% | |||
| Densidad | Kg/m³ | 585 | ||
| Bending Properties | Kusog sa Bending | Parallel | MPa | 84.3 |
| Perpendikular | MPa | 53.5 | ||
| Modulus sa Elasticity | Parallel | MPa | 13242 | |
| Perpendikular | MPa | 12107 | ||
| Kalidad sa Pagbugkos | Kahimtang sa Steam | Kahulugan nga Bili | / | 6.8 |
| Minimum nga Bili | / | 4.0 | ||
3.Mga hulagway
4. Mga kontak